Quantidade | Faturamento | Custos fixos | Marketing Recomendado | Lucro Bruto (L.B) | Lucro Líquido (L.L) |
---|---|---|---|---|---|
10 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
20 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
30 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
40 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
50 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
60 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
70 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
80 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
90 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
100 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
Agência Dropi® | Sua loja de Dropshipping pronta para vender sem estoque. CNPJ: 56.148.933/0001-85
© 2024 - Todos os direitos reservados. Feito com muito ☕